Fekete Solar esztétikus fém csempekészlet L sorozatú napelemes csempe
A T max cserép L sorozatú napelemes cserép kőbevonatú tetőcserépből és
fotovoltaikus modulok.A legújabb zöld építőanyag elérve
szén-dioxid-mentes tetőszerkezet.
- információ
- letöltés
A különböző színű PV lapok teljesítményében és alkalmazásában eltérések lehetnek, íme néhány gyakori szín a T MAX sorozatból
Fekete napelemes tetőcserepek
A napelemes tetőcserepek leggyakoribb színe a fekete, amely monokristályos szilíciumból készül a nagy hatékonyság és stabilitás érdekében. Különböző fényviszonyok mellett képesek nagy elektromos energia leadására, és magas hőmérsékletű környezetben is jó teljesítményt mutatnak.
FEKETE | |||||
T MAX O | T MAX L | T MAX A | T MAX R | T MAX S | |
Teljesítmény | 90W | 80W | 90W | 55W | 30W |
Modul hatékonysága | 18,90% | 17,80% | 18,90% | 17,8% | 15% |
Feszültség Pmax | 13,7V | 10,3V | 13,7V | 10,3V | 6,36V |
Csúcsteljesítményű áram | 6,57A | 5,44A | 6,57A | 5,44A | 4,72A |
Nyitott áramkörű áram | 16,3V | 6,6V | 16,3V | 6,6V | 7,95V |
Rövidzárlati áram | 6,89A | 12,3A | 6,89A | 12,3A | 4,95A |
Méretek | 1340*420mm | 1340*420mm | 1200*430mm | 1340*420mm | 586*400mm |
Súly | 15,5 kg | 6,8 kg | 9,5 kg | 6,8 kg | 5 kg |
Üveg (anyag/vastagság) | Edzett üveg/3,2mm+hátlap | ||||
Napelemek | Monokristályos |
A fekete napelemes tetőcserepek fő előnye az esztétika, különösen bizonyos építészeti vagy tervezési projekteknél, a fekete PV panelek jobban integrálódnak az épület külső részébe, így egységesebb és zökkenőmentesebb megjelenést biztosítanak.
T MAX O FIZIKAI PARAMÉTEREK | ||
Termék modell | JS90DG-13e 1/2 | |
Méretek | 1260*480mm | |
Súly | 15,5 kg | |
Üveg (anyag/vastagság) | Edzett üveg/3,2mm+3,2mm | |
Sejt | 182*91mm (2*12) | |
Csatlakozó doboz | ≥IP67 | |
Kábel típusa | 900mm / 4mm² | |
Dugós csatlakozó | MC4 | |
Élettartam | >30 év | |
ELEKTROMOS PARAMÉTEREK (STC) | ||
Napelemek | Monokristályos | |
Teljesítmény (Pmax) | 90W | |
Modul hatékonysága (%) | 18,90% | |
Feszültség Pmax-nál (V mpp) | 13,7V | |
Áram a Pmax-on (I mpp) | 6,57A | |
Nyitott áramkörű áram (Voc) | 16,3V | |
Rövidzárlati áram (Isc) | 6,89A |
T MAX L FIZIKAI PARAMÉTEREK | ||
Szín | Fekete | |
Méretek | 1340*420mm | |
Súly | 6,8 kg | |
Üveg (anyag/vastagság) | Edzett üveg/3,2mm+3,2mm | |
Sejt | 182*91mm (3*6) | |
Csatlakozó doboz | ≥IP67 | |
Kábel típusa | 500mm / 4mm² | |
Dugós csatlakozó | MC4 | |
Élettartam | >30 év | |
ELEKTROMOS PARAMÉTEREK (STC) | ||
Napelemek | Monokristályos | |
Teljesítmény (Pmax) | 80W | |
Modul hatékonysága (%) | 19,40% | |
Feszültség Pmax-nál (V mpp) | 14,7V | |
Áram a Pmax-on (I mpp) | 5,44A | |
Nyitott áramkörű áram (Voc) | 17,7V | |
Rövidzárlati áram (Isc) | 5,71A |
T MAX A FIZIKAI PARAMÉTEREK | ||
Termék modell | JS90DG-12e 1/2 | |
Méretek | 1200*430mm | |
Súly | 9,5 kg | |
Üveg (anyag/vastagság) | Edzett üveg/3,2mm+3,2mm | |
Sejt | 182*91mm (2*12) | |
Csatlakozó doboz | ≥IP67 | |
Kábel típusa | 500mm / 4mm² | |
Dugós csatlakozó | MC4 | |
Élettartam | >30 év | |
ELEKTROMOS PARAMÉTEREK (STC) | ||
Napelemek | Monokristályos | |
Teljesítmény (Pmax) | 90W | |
Modul hatékonysága (%) | 17,40% | |
Feszültség Pmax-nál (V mpp) | 13,7V | |
Áram a Pmax-on (I mpp) | 6,57A | |
Nyitott áramkörű áram (Voc) | 16,3V | |
Rövidzárlati áram (Isc) | 6,89A |
T MAX R FIZIKAI PARAMÉTEREK | ||
Termék modell | JS55DG-8e 1/2 | |
Méretek | 700*700mm | |
Súly | 10,5 kg | |
Üveg (anyag/vastagság) | Edzett üveg/3,2mm+3,2mm | |
Sejt | 182*91mm | |
Csatlakozó doboz | ≥IP67 | |
Kábel típusa | 500mm / 4mm² | |
Dugós csatlakozó | MC4 | |
Élettartam | >30 év | |
ELEKTROMOS PARAMÉTEREK (STC) | ||
Napelemek | Monokristályos | |
Teljesítmény(Pmax ) | 55W | |
A modul hatékonysága%) | 15,40% | |
Feszültség Pmax-onVmpp) | 8,90V | |
Aktuális a Pmax-onAz mpp) | 6,18A | |
Nyitott áramkörű áram (Voc) | 10,59V | |
Rövidzárlati áram (Isc) | 6,54A |
T MAX S FIZIKAI PARAMÉTEREK | ||
Termék modell | JS30DG-6b1/2 | |
Szín | Fekete | |
Méretek | 586*400mm | |
Súly | 5 kg | |
Üveg (anyagvastagság) | Edzett üveg/3,2mm+3,2mm | |
Csatlakozó doboz | ≥IP67 | |
Kábel típusa | 300mm j 4mm? /Testreszabható | |
Dugós csatlakozó | MC4 | |
Élettartam | >30 év | |
ELEKTROMOS PARAMÉTEREK (STC) | ||
Napelemek | Monokristályos | |
Teljesítmény (Pmax) | 30W | |
Modul hatékonysága (%) | 12,90% | |
Feszültség Pmax-on (Vmpp) | 6,36V | |
Jelenlegi Pmax (Lmpp) | 4,72A | |
Nyitott áramkörű áram (Voc) | 7,95V | |
Rövidzárlati áram (Lsc) | 4,95A |
Bár a különböző színű napelemes tetőcserepeknek lehetnek bizonyos előnyei és hatásuk a gyakorlati alkalmazásokban. A fotovoltaikus csempék kiválasztásakor fontosabb figyelembe venni azok általános minőségét, hatékonyságát, megbízhatóságát és költségét, hogy megfeleljenek a konkrét projektigényeknek.
Kapcsolódó termékek
Kattintson a Továbbiak lehetőségre | Kattintson a Továbbiak lehetőségre | Kattintson a Továbbiak lehetőségre |
T MAX S | T MAX O | T MAX L |
Kattintson a Továbbiak lehetőségre | Kattintson a Továbbiak lehetőségre | Kattintson a Továbbiak lehetőségre |
T MAX A | T MAX R | Naprendszer |